惰性瓷球采購數量和技術要求
序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 執行標準 | 備注 |
1 | 瓷球 | 惰性氧化鋁球體 φ20mm | 6 | 噸 | HG/T3683.1-2014 | 三氧化二鋁的含量大于85% |
2 | 瓷球 | 隋性 φ13mm | 6 | 噸 | HG/T3683.1-2014 | 三氧化二鋁的含量大于85% |
3 | 瓷球 | 惰性 6mm | 6 | 噸 | HG/T3683.1-2014 | 三氧化二鋁的含量大于85% |
S
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 |
1 | 高效環保高強巢型支撐保護劑 3mm | 噸 | 13.375 |
2 | 高效環保高強巢型支撐保護劑 6mm | 噸 | 10.87 |
3 | 高效環保高強巢型支撐保護劑 13mm | 噸 | 16.9 |
4 | 高效環保高強巢型支撐保護劑 18mm | 噸 | 1.6 |
5 | 瓷球 惰性氧化鋁瓷球 Al2O3≥70% φ18 | 噸 | 5 |
6 | 瓷球 惰性氧化鋁瓷球 Al2O3≥70% φ10 | 噸 | 4 |
7 | 瓷球 惰性瓷球 φ19 | 噸 | 1.74 |
8 | 瓷球 惰性瓷球 Al2O3≥99% φ6 | 噸 | 0.62 |
9 | 活性氧化鋁 3~5mm γ-Al2O3 | 噸 | 8 |
10 | 活性氧化鋁 φ3-5mm | 噸 | 12 |
11 | 惰性氧化鋁球 φ6 | 噸 | 1.35 |
12 | 惰性瓷球 Al2O3含量23% φ12 | 噸 | 1.78 |
物資采購概況與招標數量
? | |||||||
序號 | 名稱 | 規格(mm) | 數量 | 單位 | 技術要求 | 交貨期 | 備注 |
1 | 多孔惰性支撐劑 | φ3 | 15.91 | m3 | 詳見詢價說明書 | 2021/08/30 | ? |
2 | 多孔惰性支撐劑 | φ6 | 14.55 | m3 | 詳見詢價說明書 | 2021/08/30 | ? |
3 | 瓷球 | φ13 | 44.06 | m3 | 詳見詢價說明書 | 2021/08/30 | ? |
? | 合計 | ? | 74.52 | m3 | ? | ? | ≈110噸 |
?
?
? | |||||||
序號 | 名稱 | 規格(mm) | 數量 | 單位 | 技術要求 | 交貨期 | 備注 |
1 | 多孔惰性支撐劑 | φ3 | 15.91 | m3 | 詳見詢價說明書 | 2021/08/30 | ? |
2 | 多孔惰性支撐劑 | φ6 | 14.55 | m3 | 詳見詢價說明書 | 2021/08/30 | ? |
3 | 瓷球 | φ13 | 44.06 | m3 | 詳見詢價說明書 | 2021/08/30 | ? |
? | 合計 | ? | 74.52 | m3 | ? | ? | ≈110噸 |
?
?
? | |||||||
序號 | 名稱 | 規格(mm) | 數量 | 單位 | 技術要求 | 交貨期 | 備注 |
1 | 瓷球 | φ3 | 5 | m3 | 詳見詢價說明書 | 2021/08/30 | ? |
2 | 瓷球 | φ6 | 10.2 | m3 | 詳見詢價說明書 | 2021/08/30 | ? |
3 | 瓷球 | φ10 | 4.4 | m3 | 詳見詢價說明書 | 2021/08/30 | ? |
4 | 瓷球 | φ13 | 10.62 | m3 | 詳見詢價說明書 | 2021/08/30 | ? |
5 | 瓷球 | φ19 | 38.43 | m3 | 詳見詢價說明書 | 2021/08/30 | ? |
6 | 鳥巢支撐劑 | φ45 | 3.8 | m3 | 詳見詢價說明書 | 2021/08/30 | ? |
? | 合計 | ? | 72.45 | m3 | ? | ? | ≈106噸 |
供貨范圍以最終詢價文件終板為準。
?
?
2.1招標范圍:三種規格瓷球共計121噸
序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 |
1 | 瓷球?惰性瓷球 | Al2O3≥90% φ6 | 27 | 噸 |
2 | 瓷球?惰性瓷球 | Al2O3≥90% φ13 | 24 | 噸 |
3 | 瓷球?惰性瓷球 | Al2O3≥90% φ25 | 70 | 噸 |
2.2?標段劃分:一個標段,一個中標人。
?