產?品?合?格?證
產 品 名 稱 | 瓷球 | 規 格 型 號 | Ф25mm | |
生產日期/批號 | 2019年1月 | |||
生 產 單 位 | 萍鄉市永光化工填料有限公司 | |||
抽 樣 日 期 | 2019年1月 | 抽樣人員 | ||
樣 品 數 量 | 2KG | 樣品等級 | 優 | |
樣 品 描 述 | 白色球體 | |||
檢 驗 依 據 | HG/T3683.1-2014(工業瓷球) |
檢 驗 結 果
項目 | 檢測值 | 檢驗結果 |
AL2O3(%) | 68 | 合格 |
SiO2(%) | 26.3 | 合格 |
Fe2O3(%) | 0.07 | 合格 |
其 ??他(%) | 5.63 | 合格 |
吸水率(%) | 0.8 | 合格 |
耐酸度(%) | 91 | 合格 |
耐堿度(%) | 87 | 合格 |
抗壓強度(N/顆,N/PC) | 7500 | 合格 |
堆積比重,噸/m3
|
1.3 | |
允許偏差mm
|
±1.5 | |
耐熱溫度
|
1300 | |
莫氏硬度 | 7 | |
導熱系數
|
0.17 | |
比熱 ?kcal/(kg.℃)
|
0.8 |
本批產品經我公司檢驗合格,(詳細技術參數見檢驗報告)準予出廠。
?
萍鄉市永光化工填料有限公司
2019年2月