?
?
主要用途
剛玉瓷球廣泛用于石油化工廠、化纖廠、烷基苯廠、芳烴廠、乙烯廠、天然氣等廠加氫裂解裝置、精制裝置、催化重整裝置、異構化裝置、脫甲基裝置等墊底填充材料。作為反應器內催化劑、分子篩、干燥劑等的支撐覆蓋材料和塔填料。其主要作用是增加氣體或液體分布點,支撐和保護強度不高的活性催化劑。
技術指標
Al2O3 | ≥99% |
SiO2 | ≤0.14% |
Fe2O3 | ≤0.04% |
CaO +MgO | ≤0.03% |
TiO2 | ≤0.06% |
Na2O | ≤0.1% |
K2O | ≤0.1% |
物理指標
條件 | 指標 |
荷重軟化(yb/t370-1995) | 0.2mpa壓力下變形小于0.6% |
抗熱振性(yb/t376.2-1995) | 1200℃降至600℃。10次表面無裂紋 |
重燒線變化(gb/t3997.1-1998) | 1400℃保溫12小時,最大值為0.25%,平均值小于0.20% |
體積密度(gb/t2997-2000) | 3.2-3.50 g/cm3 |
壓碎強度 | 滿足大于230kg/cm2 |
顯氣孔率 | 12-18% |
堆積密度 | 2.1-2.3g/cm3 |
性能指標
性能指標/產品 | 99系列 |
Al2O3????????% | ≥99 |
Fe2O3???????% | ≤0.1 |
吸水率?????% | ≤0.8 |
體積密度???g/cm3 | ≥3.2 |
堆積密度???g/cc3 | ≤2.0 |
尺寸和抗壓強度
尺寸 | 抗壓強度(公斤/粒) | 抗壓強度(牛頓/粒) |
3mm?(1/8”) | >203 | >2000 |
6mm?(1/4”) | >459 | >4500 |
13mm?(1/2”) | >877 | >8600 |
19mm?(3/4”) | >1220 | >12000 |
25mm?(1”) | >1630 | >16000 |
38mm?(1.5”) | >2340 | >23000 |
50mm?(2”) | >3460 | >34000 |
76mm?(3”) | >4790 | >47000 |
規格及包裝
剛玉瓷球主要規格有1mm,2mm,3mm,6mm,8mm,10mm,13mm,16mm,19mm,25mm,30mm,38mm,50mm,65mm,70mm,75mm,100mm
1、普通包裝:凈重25kg的聚乙烯編織袋,可加托盤
2、鋼桶包裝:100L的鋼桶包裝,可加托盤
產品優勢
我公司生產的剛玉瓷球選用山東鋁氧化鋁粉作為基礎原料,純度高,雜質少,質量穩定可靠。實行看板生產,整個生產過程可控制可追溯。每批產品均抽檢進行嚴格檢驗,過程及結果檢測保證了最終成品性能穩定,質量過硬。最小可做到1mm,最大可做到100mm,吸水率可控制在1%之內。